Pontresina, Chesa Curtin, Ferienwohnung bis 7 Personen, 2 Schlafzimmer, 2 Bäder, Terrasse
Beschreibung
Pontresina, Chesa Curtin, Wohnung Brosi | |
Kinderfreundliche 3-Zimmerwohnung 90qm | |
Im Erdgeschoss gelegen, verkehrsberuhigte Lage. | |
| |
Kurzbeschreibung | |
| |
Kurzbeschreibung | |
Sonstiges | Allergikergeeignet |
Wohnfläche | 90 m² |
Grundstücksfläche | 1400,00 m² |
Stockwerk | 1. Stock |
Aufzug vorhanden | Ja |
Maximalbelegung | 7 Personen + Baby |
Erlaubte Haustiere | Absprache vor Vertragsabschluß |
Äußerer Gesamteindruck | neu oder neu renoviert |
Gesamteindruck Möblierung | Besonders charmantes Feriendomizil |
Vermietung seit | 1980 |
Letzte Renovierung Innenbereich | 2009 |
Anzahl Küchen | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Wohnzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Sonstige Räume | Fahrrad-, Schuh-, Skiraum mit Wachstisch. Waschküche, Waschmaschine und Trockner, Raum zum Wäsche trocknen. |
Aussenanlage | Terrasse, Garten, Tiefgarage |
Details | |
| |
Wohnzimmer | |
Größe Wohnzimmer | 22 m² |
1 Couch | |
Wohnzimmer dient auch als Schlafzimmer | Ja |
Anzahl Schlafgelegenheiten | 2 |
Beschreibung Schlafgelegenheit | Schlafcouch |
Wohnzimmer abdunkelbar | Ja |
| |
Schlafzimmer 1 | |
Größe des Schlafzimmers | 18 m² |
Anzahl Doppelbetten | 1 |
Anzahl Kinderbetten | 1 |
Schlafzimmer abdunkelbar | Ja |
Doppelbett 2,00m lang und 2 x 90cm breite Matratzen. SAT-TV. Auf Wunsch Kinderbett. | |
Schlafzimmer 2 | |
Größe des Schlafzimmers | 17 m² |
Anzahl Einzelbetten | 3 |
3 Betten, drei Einzelbetten 1,90m lang und 90cm breite Matratzen. | |
|
|
Küche | |
Größe der Küche | 8 m² |
Anzahl Esstische | 1 |
Gesamtzahl Sitzplätze | 8 |
Einbauküche, Dunstabzugshaube, Mikrowellenherd, Kühl-/Gefrierkombi, E-Herd (4 Glaskeramikkochfeld), Geschirrspüler. Backofen, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Toaster, Toaster. Reichlich gut sortiertes Geschirr und Töpfe. 2 Sätze Teller, Tassen, Besteck pro Person. Raclettgerät sowie Fonduegerät verfügbar. | |
|
|
Badezimmer 1 | |
Größe des Badezimmers | 5 m² |
Badewanne mit Duschvorrichtung, WC, Waschbecken, Waschtisch. | |
Badezimmer 2 | |
Größe des Badezimmers | 4 m² |
Separate Dusche, Bidet, WC, Waschbecken, Waschtisch. | |
| |
Sonstige Einrichtungen | |
Heizung | Zentralheizung |
Klimatisierung | nein |
Unterhaltungselektronik | Radio/Radiowecker |
Telekommunikation | Internet-Zugang (Wireless Lan) kostenlos, Mobilfunkempfang möglich. |
Einrichtungen | Schränke und Schubladen bieten genügend Ablageplatz |
Sonstige Einrichtungen | Fahrrad-, Schuh-, Skiraum mit Wachstisch. |
|
|
Serviceleistungen | |
Einkaufsservice vor der Anreise, Kinderbetreuung. | |
|
|
Terrasse | |
Balkonausstattung | Balkonmöbel vorhanden |
|
|
Umgebung | |
Aussicht aus dem Objekt | Berge, Garten, Wald, Wiese, Tal |
Entfernung Stadt | 0,80 km |
Name der Stadt | Pontresina |
Entfernung Restaurant | 0,80 km |
Entfernung Einkaufsmöglichkeit | 0,80 km |
Entfernung See | 5,00 km |
Name des Sees | See bei -St. Moritz, Champfer, -Silvaplana, -Sils |
Entfernung Loipe | 0,20 km |
Name des Skigebietes | Diavolezza, Lagalb, Landquard, Muottas Moragl, Marguns, Corviglia, Piz Nair, Corvatsch, Furtschellas |
Entfernung Angelmöglichkeit | 2,00 km |
Entfernung Gewässer | 0,10 km |
Sportmöglichkeiten in der Umgebung | Angeln, Basketball, Bergsteigen, Bolzplatz, Eislaufen, Golfplatz, Jagdmöglichkeit, Kanu, Klettern, Mountainbiking, Paragliding, Radtouren, Rafting, Reitboxen (Gäste), Reithalle, Reitplatz/Reitmöglichkeiten, Rodeln, Rudern, Ski (alpin), Ski (Langlauf), Segeln. |
Sonstige Sport- und Freizeitmöglichkeiten | http://www.bergbahnenengadin.ch
|
Leihmöglichkeiten | Bootsverleih, Fahrradverleih, Ski-, Snowboard- oder Schlittenverleih |
Parkmöglichkeiten | Carport, Abstellplatz in abschließbarer Parkgarage |
Unmittelbare Umgebung | Restaurant, Freizeitanlage, öffentliche Parkplätze |
Ausflugsmöglichkeiten | http://www.bergbahnenengadin.ch
|
|
|
Ortsbeschreibung | |
Pontresina liegt im höchsten Seitental des Oberengadins, sonnig und windgeschützt, auf einer nach Südwesten freien Hangterrasse. Das lang gestreckte, noch heute typische Engadinerdorf ist umgeben von dichten Arven- und Lärchenwäldern und steigt von 1777 m auf 1860 m. ü. M. an. | |
|
|
STV-Klassifikation | |
KLASSIFIZIERTE FERIENWOHNUNGEN vom Schweizer Tourismus-Verband: 3 von 5 Sterne | |
|
|
Anfahrtsinformationen | |
Nächster Flughafen | CH Samedan, Zürich, Genf |
Nächster Flughafen (Entfernung) | 4,00 km |
Nächster Bahnhof | Pontresina, Pontresina Surovas |
Nächster Bahnhof (Entfernung) | 0,50 km |
Nächste Autobahn | CH bis Thusis |
Nächste Autobahn (Entfernung) | 30,00 km |
Planquadrat im Ortsplan | F15/16 |
Ortsteil | Curtins |
| |
Preis
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Belegung
.jpg)

Ihr Garant für gelungene, erholsame Ferien für die ganze Familie! Verkehrberuhigt, Panorama-Sicht. Kurze Wege zur Loipe, Innenstadt, Bahnhof, Bushaltestelle, öffentlicher Nahverkehr